產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心奧豪斯PX系列天平奧豪斯電子天平PX5202ZH
奧豪斯電子天平PX5202ZHPX電子天平不僅具備稱(chēng)重功能,且性能優(yōu)異,提供實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育領(lǐng)域中各種應(yīng)用的精準(zhǔn)需求;PX天平價(jià)格實(shí)惠、顯示屏清晰直觀,第二行增加了中文操作提示,標(biāo)配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES奧豪斯電子天平PX5202ZH
最大秤量 | 5,200 g |
可讀性 | 0.01 g |
秤盤(pán)尺寸 | 180 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
電池壽命 | 不適用 |
通信 | USB; RS232 |
外形尺寸 | 321 mm x 98 mm x 209 mm (長(zhǎng)x高x寬) |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
顯示屏保護(hù)罩 | 標(biāo)配 |
認(rèn)證 | 否 |
線(xiàn)性誤差(典型)± | 0.02 g |
最小稱(chēng)量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 g |
最小秤量 | 8.2 g |
凈重 | 3.5 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.01 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 滿(mǎn)量程去皮功能 |
計(jì)量單位 | 兩(新加坡); 本尼威特; 盎司(金衡制); 千克; 谷物; 提卡; 定制; 牛頓; Momme; 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 銖; 克; 兩(中國(guó)香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 盎司; 克拉 |
工作環(huán)境 | 5℃-40℃下保證開(kāi)機(jī)正常; 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
奧豪斯電子天平PX5202ZH
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml